Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am 49. Koloproktologen-Kongress.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet, sondern decken einen Teil der Veranstaltungskosten.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Industriesupport Summe |
---|---|---|
biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 6.880,00 € |
bk medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
BOSANA Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
intros Medical Laser GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
KREUSSLER PHARMA | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
Phametra - Pharma und Medica-Trading GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Qufora GmbH | Ausstellungsstand | 3.220,00 € |
Rivolution GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
Stand: 18.05.2022