Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am 49. Koloproktologen-Kongress.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Industriesupport Summe |
---|---|---|
A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
ascafamed GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 640,00 € |
Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 1.066,60 € |
biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
bk medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
BOSANA Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
Coloplast GmbH | Ausstellungsstand Anzeige Workshop |
5.893,28 € |
Convatec | Ausstellungsstand | 640,00 € |
DACH Medical Group GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dr. Falk Pharma GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
11.440,00 € |
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH | Ausstellungsstand Logoschaltung |
3.740,00 € |
Eakin Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 640,00 € |
endorepair GmbH | Ausstellungsstand | 2.620,00 € |
Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
Frankenman GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
IFM-Gerbershagen GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
intros Medical Laser GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
IVM plus GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Johnson & Johnson Medical GmbH, Ethicon | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
10.580,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand Digitale Ausstellungsseite Materielle Unterstützung TAMIS Kurs |
6.160,00 € |
KREUSSLER PHARMA | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
L'Arcobaleno C. Chiello & C. Krahnert GbR | Ausstellungsstand | 640,00 € |
Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand Digitale Ausstellungsseite |
3.580,00€ |
Microbiotica GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
Ovesco Endoscopy AG | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Phametra - Pharma und Medica-Trading GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
PharmaCare GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
PROCON GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
PubliCare GmbH | Ausstellungsstand | 640,00 € |
Qufora GmbH | Ausstellungsstand | 3.433,00 € |
Rivolution GmbH | Ausstellungsstand | 2.580,00 € |
SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.440,00 € |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand Digitale Ausstellungsseite |
5.300,00 € |
THD S.P.A. | Ausstellungsstand | 6.880,00 € |
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand Logoschaltung |
3.520,00 € |
Wegimed GmbH | Ausstellungsstand | 640,00 € |
Stand: 19.01.2023