Zertifizierung
Zertifizierung Ärzte
Der DGK 2024 wurde von der Bayerischen Landesärztekammer als Fortbildungsveranstaltung in der Kategorie A anerkannt.
Fortbildungspunkte können nicht auf zeitlich überschneidende Programmpunkte wie z.B. Seminare gegeben werden.
Zertifizierung On-Site:
Für Ihre Teilnahme an den Kursen/Seminaren lassen Sie bitte Ihren Teilnehmerausweis durch die Einlasskontrolle scannen bzw. nutzen die Scan-Säulen vor dem Kurs-/Seminarraum.
Beim Betreten des Vortragssaals lassen bitte alle Teilnehmenden ihren Teilnehmerausweis pro Sitzung durch die Einlasskontrolle scannen bzw. nutzen die Scan-Säulen vor dem Vortragssaal.
Nach Ende der Sitzung bzw. in den Pausen ist der Saal zu verlassen da vor Beginn der Folgesitzung ein erneutes Einscannen vor dem Saal erforderlich ist.
HINWEIS:
Da es sich bei den Satellitensymposien um Firmenveranstaltungen handelt, können für diese keine Fortbildungspunkte vergeben werden.
Zertifizierung digital:
Zur Dokumentation für die Bayerische Landesärztekammer wird Ihre Anwesenheit während der Sitzung mittels Tracking protokolliert. Bitte beachten Sie, dass die Vergabe der Fortbildungspunkte eine vollständige Anwesenheit bei der jeweiligen Sitzung voraussetzt.
Die Bereitstellung der Zertifikate ALLER Teilnehmenden erfolgt ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung über das Teilnehmer-Management-Portal der MCN GmbH.
Die Teilnehmenden werden per E-Mail informiert, sobald diese verfügbar sind.
Seminare(eine vollständige Anwesenheit ist erforderlich) |
||
Titel | Punkte | |
---|---|---|
14.03.2024 09:00 - 17:15 | Seminar 1 - Koloproktologie Postgraduierten-Kurs / EBSQ-Seminar – Teil 1 | 9 |
15.03.2024 08:30 - 12:00 | Seminar 1 - Koloproktologie Postgraduierten-Kurs / EBSQ-Seminar – Teil 2 | 4 |
14.03.2024 08:30 - 12:00 | Seminar 2 - Koloproktologischer Grundkurs | 9 |
14.03.2024 10:00 - 16:00 | Seminar 3 - Skills Lab: Transanale, Minimal Invasive Chirurgie (für Fortgeschrittene) | 8 |
14.03.2024 10:00 - 17:00 | Seminar 4 - Anorektale Endosonographie und Beckenbodensonographie in 2D- und 3D-Technik – Indikation und Interpretation | 8 |
14.03.2024 14:00 - 17:00 | Seminar 5 - Proktologische Dermatologie | 3 |
14.03.2024 14:00 - 17:00 | Seminar 6 - Gastroenterologie-Update für Koloproktologen | 3 |
14.03.2024 14:00 - 17:00 | Seminar 7 - Koloproktologischer Aufbaukurs: Diagnostik und Therapie von Begleiterscheinungen | 3 |
14.03.2024 14:00 - 17:00 | Seminar 8 - Beckenboden interdisziplinär | 3 |
14.03.2024 14:00 - 17:00 | Seminar 9 - Chirurgische Onkologie – Kolorektales Karzinom „Bin ich für die Tumorkonferenz gerüstet?“ | 3 |
14.03.2024 14:00 - 17:00 | Seminar 10 - Anorektale Inkontinenz | 3 |
16.03.2024 11:15 - 12:45 | Seminar 11 - Berufspolitisches Seminar | 2 |
Hauptprogramm |
||
Titel | Punkte | |
15.03.2024 09:20 - 12:30 | Patient Related Outcome Measures (PROMS) / Special Lecture: KI in der Medizin | 4 |
15.03.2024 13:30 - 15:30 | Freie Vorträge 1 / Preisträgersitzung | 2 |
15.03.2024 16:00 - 18:05 | Endoskopie (H2) | 2 |
16.03.2024 09:00 - 11:05 | Updates für die tägliche Praxis (H3) | 2 |
16.03.2024 11:40 - 12:40 | Freie Vorträge 2 | 1 |
16.03.2024 13:35 - 15:20 | Proktologische Operationen (H4) | 2 |
Zertifizierung Pflegepersonal
Für das Pflegesymposium und das Seminar für Medizinische Fachangestellte werden je 6 Punkte entsprechend den Richtlinien zur Registrierung beruflich Pflegender GmbH vergeben.
Als Nachweis gilt Programm und Teilnahmebescheinigung oder Eintrag in das Nachweisheft. Registrierung für beruflich Pflegende www.regbp.de
Des Weiteren ist das Pflegesymposium mit 6 Punkten bei der Fachgesellschaft Stoma, Kontinenz und Wunde e.V. (FgSKW) zertifiziert.