Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die untenstehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie dargestellt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| BOSANA Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| Coloplast GmbH | Ausstellungsstand, Sponsoring | 7.100,00 € |
| Dr. Falk Pharma GmbH – Scientific & Educational Excellence Partner of Falk Foundation e.V. | Ausstellungsstand | 3.560,00 € |
| DR. KADE Health Care | Ausstellungsstand, Sponsoring | 3.860,00 € |
| Dr. Willmar Schwabe | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| endorepair GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| Heise Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| KREUSSLER PHARMA | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| L´Arcobaleno, Claudia Chiello & Carsten Krahnert GbR | Ausstellungsstand | 780,00 € |
| Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 3.560,00 € |
| MICRO-TECH Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| SafeHeal SAS | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| SonoScape Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
| tic Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 4.600,00 € |
Datenstand: 11.08.2026