Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH | Ausstellungsstand | 2.970,00 € |
ascafamed GmbH | Ausstellungsstand | 3.390,00 € |
Axonics GmbH | Ausstellungsstand | 4.005,00 € |
Basko Healthcare | Ausstellungsstand | 720,00 € |
biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 4.005,00 € |
BK Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
BOSANA Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Coloplast GmbH | Ausstellungsstand, Workshop (Stoma), Anzeige im Pflegeflyer | 7.120,00 € |
ConvaTec Germany GmbH | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahme | 2.220,00 € |
DR. KADE Health Care | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahmen | 3.860,00 € |
Eakin Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 720,00 € |
endorepair GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
IFM-Gerbershagen GmbH | Ausstellungsstand | 4.005,00 € |
INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Innovalis/Badimo - Wellness im Bad, Indimduschen | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.450,00 € |
Kaymogyn GmbH (DEUMAVAN) | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
KREUSSLER PHARMA | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
L´Arcobaleno, Claudia Chiello & Carsten Krahnert GbR | Ausstellungsstand | 720,00 € |
Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahme, Satellitensymposium | 14.750,00 € |
MICRO-TECH Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Phametra Pharma und Medica Trading GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
PharmaCare GmbH Homecare- und Klinikservice | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Plasma Medical Systems GmbH | Ausstellungsstand | 2.260,00 € |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Procon Gesellschaft für Kontinenzversorgung und Rehabilitation mbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Qufora GmbH | Ausstellungsstand | 4.280,00 € |
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahme | 4.820,00 € |
Wellspect GmbH | Ausstellungsstand | 3.390,00 € |
Datenstand: 20.11.2024